I TORNEIO DE XADREZ RELÂMPAGO NORTE E NORDESTE DE CAMPINA GRANDE TROFEU Shopping Boulevard
Última Actualização18.08.2013 23:22:55 / Page cached 18.08.2013 23:41:33 114min., Creator/Last Upload: xadrezsanfranciscano
|
|
Classificação final após 13 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | BRITO LUISMAR | BRA | 2308 | JOAO PESSOA | 12.0 | 0.0 | 99.0 | 83.5 |
2 | SOUZA RONDINELLE PESSOA DE | BRA | 2093 | JOAO PESSOA | 9.5 | 1.0 | 102.0 | 83.5 | |
3 | E SILVA PAULO EDUARDO BARBOSA E MN | BRA | 2263 | CAMPINA GRANDE | 9.5 | 0.0 | 102.0 | 83.5 | |
4 | M WANDERLEY RAFAELL | POR | 2105 | CAMPINA GRANDE | 8.5 | 1.0 | 97.5 | 83.0 | |
5 | LIMA CARLOS ALEXANDRE DE | BRA | 2128 | AGUA PRETA | 8.5 | 0.0 | 102.5 | 84.5 | |
6 | CM | MIRANDA NETO JAYME AMORIM DE | BRA | 2136 | BARRA DE STO ANTONIO | 8.0 | 1.0 | 100.0 | 83.0 |
7 | SOUZA GILBERTO FERREIRA | BRA | 2079 | MACEIO | 8.0 | 0.0 | 102.0 | 84.0 | |
8 | LEMOS DORIEDSON | BRA | 2011 | JOAO PESSOA | 7.5 | 0.0 | 94.0 | 79.5 | |
9 | SILVA JR ANTONIO GOMES DA | BRA | 1875 | CAMPINA GRANDE | 7.0 | 0.0 | 100.5 | 82.5 | |
10 | SOUZA ROBSON PEQUENO DE | BRA | 0 | CAMPINA GRANDE | 7.0 | 0.0 | 91.5 | 77.0 | |
11 | BARROS LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO | BRA | 0 | BARRA DE STO ANTONIO | 7.0 | 0.0 | 87.5 | 75.5 | |
12 | DANTAS FRANCISCO | BRA | 2011 | JOAO PESSOA | 7.0 | 0.0 | 83.5 | 72.5 | |
13 | TEJO JOAO JORGE DE MEDEIROS | BRA | 1941 | CAMPINA GRANDE | 7.0 | 0.0 | 81.5 | 70.5 | |
14 | MACHADO ALEXANDRE HENRIQUE DE LIRA | BRA | 2034 | CAMPINA GRANDE | 7.0 | 0.0 | 77.0 | 65.0 | |
15 | RAMALHO RICARDO HELIO | BRA | 0 | ESCADA | 7.0 | 0.0 | 75.5 | 63.5 | |
16 | COSTA JOSE FABIO BARBOSA | BRA | 0 | ESPERANÇA | 7.0 | 0.0 | 71.0 | 63.5 | |
17 | MELO FERNANDO SA DE | BRA | 2091 | JOAO PESSOA | 6.5 | 0.0 | 98.5 | 86.0 | |
18 | PALHANO FABSON BARBOSA | BRA | 1965 | CAMPINA GRANDE | 6.5 | 0.0 | 90.5 | 78.0 | |
19 | MENEZES ROGERIO MONTE | BRA | 2001 | RECIFE | 6.5 | 0.0 | 90.0 | 77.5 | |
20 | CANUTO KLEBER JORGE | BRA | 1936 | CAMPINA GRANDE | 6.5 | 0.0 | 84.0 | 69.5 | |
21 | SCHETTERT CLANDIO LUIS | BRA | 0 | MACEIO | 6.5 | 0.0 | 83.0 | 73.0 | |
22 | ALVES LINALDO FRANCISCO | BRA | 0 | TIMBAUBA | 6.5 | 0.0 | 73.5 | 64.5 | |
23 | FERREIRA CLEBER DE SOUZA | BRA | 0 | TIMBAUBA | 6.5 | 0.0 | 66.0 | 57.5 | |
24 | SILVA ANTONIO SOBRAL DA | BRA | 0 | ALAGOA GRANDE | 6.5 | 0.0 | 65.0 | 57.0 | |
25 | SILVA FILHO JOAQUIM VIRGULINO DA | BRA | 1778 | ESPERANÇA | 5.5 | 0.0 | 64.5 | 56.0 | |
26 | BARBOSA MARCOS ANTONIO SOARES | BRA | 0 | SOLANEA | 3.0 | 1.0 | 69.5 | 60.5 | |
27 | SILVA JUNIOR EDILVALDO MIRANDA | BRA | 0 | SOLANEA | 3.0 | 1.0 | 68.5 | 61.0 | |
28 | SILVA GUILHERME LUCAS DOS SANTOS | BRA | 0 | SOLANEA | 3.0 | 1.0 | 65.5 | 58.0 | |
29 | VIANA MARCOS ADRIANO DE LIMA | BRA | 0 | SOLANEA | 1.0 | 0.0 | 69.0 | 60.0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário