Aberto do Brasil Taça Cidade de Teresina - Memorial Luiz Rego 2013
Última Actualização18.08.2013 23:18:54 / Page cached 18.08.2013 23:54:53 78min., Creator/Last Upload: fpix
Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio, não mostrar bandeiras , Link tournament to the tournament calendar |
Listas | Ranking inicial, Lista alfabética de jogadores, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Horário |
Emparceiramentos por tabuleiro | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , não emparceirado |
Classificação após | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
jogos | Há 61 jogos disponíveis para descarregar |
Excel e Impressão | Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF |
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | Tipo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 2388 | 2361 | Servia | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 14.5 | 5 | ||
2 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2310 | 2310 | Ceara | 5.0 | 1.0 | 24.5 | 16.5 | 5 | ||
3 | GM | Lima Darcy | BRA | 2527 | 2449 | Santa Catarina | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 17.0 | 5 | ||
4 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2388 | 2434 | Argentina | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 17.0 | 4 | ||
5 | FM | Valle Adriano | BRA | 2257 | 2257 | Piaui | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 13.0 | 4 | ||
6 | Silva Sobrinho Agostinho Jose | BRA | 2172 | 2117 | Piaui | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 12.5 | 4 | |||
7 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2407 | 2380 | Bahia | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 15.0 | 4 | ||
8 | Bastos Werton Alvarenga | BRA | 2059 | 2059 | Piaui | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 15.0 | 3 | |||
9 | Azevedo Junior Jose Ferreira | BRA | 2057 | 1997 | Alagoas | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 14.0 | 4 | |||
10 | Lemos Dawton Almino | U18 | BRA | 2007 | 1972 | Ceara | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 11.5 | 4 | ||
11 | CM | Januario Severino Pereira | BRA | 2168 | 2168 | Brasilia | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | 3 | ||
12 | Abreu Nilton Silva | BRA | 2058 | 2007 | Tocantins | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 11.0 | 3 | |||
13 | Lima Neto Pedro | BRA | 2064 | 2064 | Ceara | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 11.0 | 4 | |||
14 | IM | Segal Alexandru Sorin | S60 | BRA | 2134 | 2069 | Sao Paulo | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 14.5 | 3 | |
15 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2059 | 2059 | Bahia | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 13.5 | 3 | |||
16 | Lima Fo Jose Pacifico | BRA | 1888 | 1918 | Piaui | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 14.0 | 3 | |||
17 | Santos Eudismar Abreu | BRA | 2164 | 2069 | Piaui | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 11.5 | 3 | |||
18 | Cardoso Da Silva Roberto | BRA | 1879 | 1899 | Maranhao | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 3 | |||
19 | Campos Claudio Braga | BRA | 0 | 1706 | Piaui | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 13.5 | 3 | |||
20 | Correa Luca Soares | BRA | 1745 | 1807 | Piaui | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 13.5 | 2 | |||
21 | da Silva Rubens Oliveira | BRA | 0 | 1785 | Piaui | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | 3 | |||
22 | Gomes Da Silva Filho Jose | BRA | 1979 | 1985 | Piaui | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | 3 | |||
23 | De Oliveira Hebert Silva | BRA | 2118 | 2118 | Bahia | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 12.5 | 3 | |||
24 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | BRA | 1846 | 1826 | Bahia | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 11.0 | 3 | |||
25 | Prado Filho Ricardo de Almeida | BRA | 0 | 1787 | Rio Grande do Norte | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 11.5 | 3 | |||
26 | Amorim Gidelson Ferreira | BRA | 0 | 1827 | Piaui | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 9.5 | 3 | |||
27 | Silva Valdecir Batista | BRA | 1751 | 1888 | Maranhao | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 12.0 | 2 | |||
28 | Farias Edilsom | BRA | 1910 | 1949 | Piaui | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 10.0 | 1 | |||
29 | De Freitas Climerio Martins | BRA | 0 | 1698 | Piaui | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 1 | |||
30 | Teixeira Lindberg Rego | BRA | 0 | 1784 | Tocantins | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | 1 | |||
31 | Nonato Veras Da Silva Raimundo | BRA | 1924 | 1930 | Piaui | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 11.0 | 2 | |||
Monte Edmar Ferreira | S60 | BRA | 1699 | 1737 | Ceara | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 11.0 | 2 | |||
33 | Feitosa Airton Jose Tajra | BRA | 1739 | 1803 | Maranhao | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 10.0 | 2 | |||
34 | de Souza Leonardo | BRA | 0 | 1773 | Piaui | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | 2 | |||
35 | de Sousa Erinaldo Rodrigues | BRA | 0 | 0 | Maranhao | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 10.5 | 1 | |||
36 | Sales Luis Carlos | BRA | 1880 | 1914 | Piaui | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | 1 | |||
37 | Ferreira Joao Gabriel Soares | U14 | BRA | 0 | 1764 | Piaui | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 6.5 | 1 | ||
38 | Sousa Antonielson do Vale | BRA | 0 | 0 | Maranhao | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 8.5 | 1 | |||
39 | Meneses Lourenco Teixeira De | BRA | 1981 | 1957 | Piaui | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 10.5 | 1 | |||
40 | Silva Heraldo Aparecido | BRA | 1700 | 1798 | Piaui | 0.5 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | 0 | |||
41 | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 1510 | 1763 | Rio Grande do Sul | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0 | |||
Lima Francisco Luciano de Sousa | BRA | 0 | 1784 | Piaui | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0 | ||||
43 | Castro Anderson Patrick de Ananias | BRA | 0 | 1819 | Piaui | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: The greater number of victories
Nenhum comentário:
Postar um comentário