III Circuito CBX 2013 - Nordeste, Norma MI - etapa Recife - ID FIDE 82771
Última Actualização18.08.2013 21:55:23 / Page cached
19.08.2013 00:38:02 100min., Creator/Last Upload: cbx - confederacao
brasileira de xadrez
|
|
Classificação após a ronda 5
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2368 | 2317 | 3.5 | 0.0 | 3.75 | 0.0 | 3 | 0.54 | 10 | 5.4 | |
2 | FM | Pingas Blas Mariano | ARG | 2259 | 0 | 3.0 | 1.0 | 5.00 | 0.0 | 3 | 1.55 | 15 | 23.3 | |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2422 | 2385 | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 0.0 | 3 | -0.70 | 10 | -7.0 | |
4 | FM | Molina Jorge | BOL | 2141 | 0 | 2.5 | 0.5 | 4.00 | 0.0 | 1 | 0.97 | 15 | 14.6 | |
5 | IM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2377 | 2380 | 2.5 | 0.5 | 3.25 | 0.0 | 2 | -0.17 | 10 | -1.7 | |
6 | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2186 | 2115 | 1.5 | 0.0 | 2.75 | 0.0 | 1 | -0.37 | 15 | -5.6 | ||
7 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2135 | 2159 | 1.5 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 1 | 0.24 | 15 | 3.6 | ||
8 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | CUB | 2204 | 0 | 1.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 | 1 | -0.37 | 10 | -3.7 | |
9 | FM | Asfora Marco Antonio H. | BRA | 2225 | 2146 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | 0 | -1.00 | 15 | -15.0 | |
10 | Miranda Jr Roberto Calheiros | BRA | 2207 | 2056 | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | 0 | -0.69 | 15 | -10.4 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: Koya Tie-Break
Desempate 4: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: Koya Tie-Break
Desempate 4: The greater number of victories
Nenhum comentário:
Postar um comentário