Na foto o campeão MF Maximo Iack Macedo, ladeado pelo seu avô Luiz Macedo e pelo seu tio Fábio Macedo, presidente do Aeroclube do RN. Assim como 2010, Iack venceu o Aberto Xadrez Potiguar, invicto com 5,5 pontos em 6 possíveis, conquistando a vaga para Semifinal do Brasileiro, da qual é o atual campeão. A segunda vaga ficou com o bahiano Luciano Zallio com melhor critério que os outros 4 com 5 pontos: 3º Matheus Cavalcante (CE), 4º Adriano Gilardone (ITA), 5º MF Carlos Alberto Barreto (RN) e 6º Marcelo Bouwman (PE).
Podes ver mais acessando a fonte: http://xadrezpotiguar.net/
.Senhores organizadores de torneios, vejam como é um Torneio de Alto Padrão, essa é um ótima marca da família Macedo:
Foto fonte reíno de caissa by Fernanado Sá.
Kalloka e Dalson Holanda já prestigiaram outras vezes belos eventos enxadrísticos em Natal-RN...
Mas dessa vez, foram os Pernambucanos:
BOUWMAN 6º Lugar 5,5 pontos
JOVELINO 17º COM 4,0 Pontos
DALSON HOLANDA 25º com 3,5 Pontos
ZIRPOLI 39º com 3,5 Pontos
MARCO ANTONIO 74º com 2,0 pontos.
E ver os resultados completos em chess-results:
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Prov. | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2366 | 2348 | RN | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 24.5 | 22.00 | 5 | 2427 | 6 | 5.5 | 5.27 | 0.23 | 10 | 2.3 | |||
2 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2108 | 2098 | BA | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 23.5 | 19.00 | 4 | 2214 | 6 | 5 | 4.18 | 0.82 | 15 | 12.3 | ||||
3 | Ribeiro Matheus Cavalcante | BRA | 2136 | 2104 | CE | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 17.50 | 4 | 2245 | 6 | 5 | 4.15 | 0.85 | 15 | 12.8 | ||||
4 | Gilardone Adriano | ITA | 2121 | 0 | ITA | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 17.00 | 5 | 2138 | 6 | 5 | 4.77 | 0.23 | 15 | 3.5 | ||||
5 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2292 | 2160 | RN | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 15.75 | 4 | 2289 | 6 | 5 | 4.94 | 0.06 | 15 | 0.9 | |||
6 | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2180 | 2115 | PE | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 16.00 | 5 | 2228 | 6 | 5 | 4.62 | 0.38 | 15 | 5.7 | ||||
7 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1881 | 1982 | RN | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 19.00 | 4 | 2286 | 5 | 3.5 | 0.94 | 2.56 | 15 | 38.4 | ||||
8 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2416 | 2380 | BA | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 16.50 | 4 | 2229 | 6 | 4.5 | 5.45 | -0.95 | 10 | -9.5 | |||
9 | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 2010 | 1978 | RN | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 16.50 | 4 | 2138 | 5 | 3.5 | 2.61 | 0.89 | 15 | 13.4 | ||||
10 | De Souza Arthur Olintho | BRA | 2100 | 2045 | PB | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 14.75 | 4 | 2111 | 6 | 4.5 | 4.29 | 0.21 | 15 | 3.2 | ||||
11 | De Sousa Leonardo Santos | BRA | 2058 | 1790 | BA | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 13.25 | 4 | 2090 | 6 | 4.5 | 4.13 | 0.37 | 30 | 11.1 | ||||
12 | Oliveira Renato De Araujo | BRA | 2129 | 2056 | PB | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | 15.00 | 4 | 2102 | 6 | 4.5 | 4.61 | -0.11 | 15 | -1.6 | ||||
13 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama | BRA | 2220 | 2060 | RJ | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 13.25 | 4 | 2136 | 6 | 4.5 | 4.96 | -0.46 | 15 | -6.9 | |||
14 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2012 | 2012 | RN | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 13.50 | 4 | 2248 | 5 | 3 | 1.59 | 1.41 | 15 | 21.1 | ||||
Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2001 | 1952 | RN | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 13.50 | 4 | 2109 | 5 | 3 | 2.32 | 0.68 | 15 | 10.2 | |||||
16 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 1892 | 1835 | RN | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 12.50 | 3 | 2221 | 5 | 3 | 0.96 | 2.04 | 30 | 61.2 | ||||
17 | De Moura Sergio Jovelino | BRA | 2117 | 2116 | PE | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 13.50 | 4 | 1974 | 4 | 2 | 2.69 | -0.69 | 15 | -10.4 | ||||
18 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2227 | 2146 | RN | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 11.00 | 4 | 2034 | 6 | 4 | 5.17 | -1.17 | 15 | -17.5 | ||||
19 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2043 | 2007 | RN | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 10.75 | 3 | 2031 | 5 | 4 | 4.04 | -0.04 | 15 | -0.6 | ||||
20 | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2057 | 2010 | PB | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 11.25 | 3 | 2545 | 3 | 3 | 2.56 | 0.44 | 15 | 6.6 | ||||
21 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | BRA | 1998 | 1950 | BA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 10.50 | 3 | 1910 | 5 | 3 | 3.49 | -0.49 | 15 | -7.3 | ||||
22 | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 1907 | 1948 | RN | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 12.50 | 3 | 2061 | 5 | 2.5 | 1.56 | 0.94 | 15 | 14.1 | ||||
23 | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2039 | 2018 | RN | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 10.00 | 3 | 2020 | 4 | 1.5 | 1.64 | -0.14 | 15 | -2.1 | ||||
24 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2053 | 2032 | RN | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 11.25 | 3 | 2120 | 5 | 3 | 2.60 | 0.40 | 15 | 6.0 | |||
25 | De Andrade Dalson Holanda Cav | BRA | 1984 | 1945 | PE | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 9.75 | 3 | 1941 | 5 | 2.5 | 2.76 | -0.26 | 15 | -3.9 | ||||
26 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2091 | 2089 | RN | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 10.75 | 3 | 1904 | 5 | 2.5 | 3.57 | -1.07 | 15 | -16.0 | |||
27 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1847 | 1858 | RN | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 9.75 | 3 | 1863 | 5 | 2.5 | 2.34 | 0.16 | 15 | 2.4 | ||||
28 | De Melo Fernando Sa | BRA | 2105 | 2039 | PB | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 22.0 | 12.25 | 3 | 1929 | 5 | 3 | 3.96 | -0.96 | 15 | -14.4 | ||||
29 | Pinheiro Davi Sales | BRA | 0 | 1919 | CE | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 11.75 | 3 | 2056 | 6 | 3.5 | ||||||||
30 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2013 | 1934 | RN | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 9.75 | 3 | 1935 | 5 | 2.5 | 2.94 | -0.44 | 15 | -6.6 | ||||
31 | Leao Adriano Santos | BRA | 1825 | 1832 | AC | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 8.50 | 3 | 1980 | 5 | 2.5 | 1.56 | 0.94 | 30 | 28.2 | ||||
32 | Lima Alan Silva De | BRA | 1934 | 1981 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 8.75 | 3 | 1984 | 4 | 1.5 | 1.39 | 0.11 | 15 | 1.6 | ||||
33 | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | BRA | 1906 | 1892 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 8.25 | 3 | 1838 | 5 | 2.5 | 2.86 | -0.36 | 15 | -5.4 | ||||
34 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1849 | 1840 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 9.25 | 3 | 1840 | 4 | 1.5 | 1.54 | -0.04 | 15 | -0.6 | ||||
35 | Gomes Jose Murilo | BRA | 1830 | 1746 | RN | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 9.75 | 3 | 1912 | 5 | 2.5 | 2.02 | 0.48 | 30 | 14.4 | ||||
36 | Barbosa Antonio Atenilson De | BRA | 1939 | 1828 | RN | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 6.75 | 3 | 1734 | 4 | 1.5 | 2.55 | -1.05 | 30 | -31.5 | ||||
37 | Lacerda Gabriel Valero Bellot | BRA | 1753 | 1786 | RN | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 9.50 | 3 | 1797 | 3 | 1 | 0.86 | 0.14 | 30 | 4.2 | ||||
38 | Gomes Da Silva Tales | BRA | 1827 | 1885 | RN | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 7.25 | 3 | 1779 | 3 | 0.5 | 0.68 | -0.18 | 30 | -5.4 | ||||
39 | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | BRA | 1731 | 1793 | PE | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 5.25 | 3 | 1715 | 3 | 0.5 | 0.57 | -0.07 | 15 | -1.0 | ||||
40 | Dantas Isaac Pereira | BRA | 1592 | 1677 | RN | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 8.50 | 2 | 1910 | 5 | 2.5 | 0.69 | 1.81 | 15 | 27.1 | ||||
41 | Costa Rogerio De Souza | BRA | 1785 | 1769 | BA | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | 7.50 | 2 | 1889 | 5 | 2 | 1.39 | 0.61 | 15 | 9.1 | ||||
42 | Dantas Rhuan De Araujo | BRA | 1611 | 1768 | RN | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 8.00 | 3 | 1802 | 3 | 1 | 0.43 | 0.57 | 30 | 17.1 | ||||
43 | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 1818 | 1849 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 8.00 | 2 | 1844 | 5 | 2 | 1.83 | 0.17 | 15 | 2.5 | ||||
44 | Silva Carolina Alves | w | BRA | 1725 | 1853 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 6.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | -0.20 | 15 | -3.0 | |||
45 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1730 | 1798 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 5.50 | 3 | 1782 | 4 | 1 | 1.02 | -0.02 | 15 | -0.3 | ||||
46 | Dias Klebber Maux | BRA | 1682 | 1774 | PB | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 7.00 | 3 | 1815 | 4 | 1 | 0.52 | 0.48 | 30 | 14.4 | ||||
47 | Braga Jose Pereira | BRA | 1967 | 1956 | RN | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 6.75 | 2 | 1558 | 3 | 0.5 | 1.94 | -1.44 | 15 | -21.6 | ||||
48 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | BRA | 1854 | 1826 | BA | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 7.25 | 2 | 1705 | 3 | 0.5 | 1.02 | -0.52 | 15 | -7.8 | ||||
49 | Dos Santos Valdir Rerold Tavar | BRA | 1788 | 1801 | RN | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | 4.50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | -0.40 | 30 | -12.0 | ||||
50 | Carneiro Jose Gildivan | BRA | 1643 | 1766 | RN | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 5.50 | 3 | 1133 | 3 | 0 | 0.50 | -0.50 | 30 | -15.0 | ||||
51 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 0 | 1800 | RN | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 7.00 | 3 | 1727 | 5 | 2 | ||||||||
52 | Da Silva Cibele Florencio | w | BRA | 0 | 1650 | RN | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 3.50 | 3 | 1458 | 3 | 1 | |||||||
53 | Carneiro Francisco Caninde Sa | BRA | 1910 | 1861 | RN | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 6.75 | 2 | 1850 | 4 | 1.5 | 1.92 | -0.42 | 15 | -6.3 | ||||
54 | Melo Silvio Sa De | BRA | 1901 | 1894 | PB | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 5.75 | 2 | 1679 | 3 | 0.5 | 1.28 | -0.78 | 15 | -11.7 | ||||
55 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1702 | 1737 | CE | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 6.25 | 2 | 1664 | 4 | 0.5 | 0.70 | -0.20 | 15 | -3.0 | ||||
56 | Francelli Derli | w | BRA | 1666 | 1797 | SP | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 4.25 | 2 | 1180 | 3 | 0 | 0.42 | -0.42 | 15 | -6.3 | |||
57 | Penha Evelyn Maximiano | w | BRA | 1652 | 1757 | SP | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 4.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.35 | -0.35 | 30 | -10.5 | |||
58 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1781 | 1834 | PB | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 5.00 | 2 | 1046 | 3 | 0 | 1.26 | -1.26 | 15 | -18.9 | ||||
59 | De Freitas Eloiza Cristina | w | BRA | 0 | 1800 | RN | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 6.25 | 2 | 1485 | 4 | 0.5 | |||||||
60 | Da Silva Tomaz Luiz Antonio | BRA | 0 | 1756 | PB | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 6.00 | 2 | 1755 | 5 | 2.5 | ||||||||
61 | Martins Rosangela | w | BRA | 0 | 1867 | RN | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 6.00 | 2 | 1668 | 3 | 0.5 | |||||||
62 | Maia Jose Simplicio | BRA | 1970 | 1861 | RN | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 5.75 | 2 | 1628 | 5 | 1.5 | 3.59 | -2.09 | 15 | -31.4 | ||||
63 | Da Silva Filho Joaquim Virgul | BRA | 0 | 1679 | PB | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 3.25 | 2 | 1431 | 3 | 0.5 | ||||||||
64 | Pinheiro Jose Wellington | BRA | 1631 | 1835 | CE | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 4.50 | 2 | 1780 | 4 | 1 | 0.48 | 0.52 | 30 | 15.6 | ||||
65 | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 1518 | 1763 | RS | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 3.50 | 2 | 1043 | 4 | 0 | 0.55 | -0.55 | 15 | -8.3 | ||||
66 | De Sousa Ronie Petruccio Xavi | BRA | 0 | 0 | RN | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 4.00 | 2 | 974 | 4 | 0 | ||||||||
67 | Oliveira Gabriel Betanio | BRA | 0 | 1825 | RN | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 3.00 | 2 | 1643 | 5 | 1 | ||||||||
68 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1684 | 1759 | RN | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | -0.20 | 15 | -3.0 | ||||
69 | Da Silva Kemmely Yasmin | w | BRA | 0 | 1800 | RN | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 3.25 | 1 | 1512 | 4 | 0.5 | |||||||
70 | Andrade Joanderson Muller Lima | BRA | 0 | 0 | RN | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
71 | Da Silva Daniele Benicio | w | BRA | 0 | 1785 | RN | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 1.50 | 2 | 984 | 4 | 0 | |||||||
Terto Raissa Salviano | w | BRA | 0 | 1755 | RN | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 1.50 | 2 | 935 | 4 | 0 | ||||||||
73 | Born Ary | BRA | 1461 | 1664 | RS | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 1.00 | 2 | 1056 | 3 | 0 | 0.25 | -0.25 | 15 | -3.8 | ||||
74 | De Araujo Marco Antonio Sena | BRA | 0 | 1739 | PE | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 3.00 | 2 | 1428 | 5 | 1 | ||||||||
75 | Barbosa Neto Anselmo Carlos | BRA | 0 | 0 | RN | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 1.50 | 2 | 831 | 3 | 0 | ||||||||
76 | Da Silva Thayna Felix | w | BRA | 0 | 1800 | RN | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 2.50 | 1 | 1018 | 3 | 0 | |||||||
77 | De Almeida Valdemiza Gurgel | w | BRA | 1384 | 1640 | PB | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 2.50 | 1 | 984 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | 15 | -3.6 | |||
78 | Da Silva Maria Gabriele | w | BRA | 0 | 1875 | RN | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 1.25 | 1 | 1135 | 3 | 0 | |||||||
79 | Melo Guilherme Gama do Nascimento | BRA | 0 | 1735 | RN | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | 1.25 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
80 | Mendes Kerolayne Iorrara Andrade | w | BRA | 0 | 0 | RN | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
81 | De Souza Raquel Martins | w | BRA | 0 | 1800 | RN | 1.5 | 0.0 | 10.5 | 11.0 | 1.50 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
82 | Fernandes Richard Daniel Irrael | BRA | 0 | 0 | RN | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | ||||||||
83 | Felipe Pamela Shelda de Oliveira | w | BRA | 0 | 0 | RN | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 0.50 | 0 | 880 | 4 | 0 | |||||||
84 | Cabral Mesquita Jussier | BRA | 1823 | 1749 | RN | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.68 | -0.18 | 15 | -2.7 | ||||
85 | Dos Santos Layzy Barbosa | w | BRA | 0 | 0 | RN | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 10.5 | 0.50 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
86 | Da Silva Joseph W B Radan | BRA | 0 | 0 | RN | 0.5 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 1.00 | 0 | 1541 | 3 | 0.5 | ||||||||
87 | Cunha Monyque de Andrade Biasi | w | BRA | 0 | 0 | RN | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
88 | Da Silva Jr Ivonaldo Silvestr | BRA | 1616 | 1745 | RN | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | ||||
Gomes Johemary Sagastume | BRA | 0 | 1814 | RN | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gomes Jonathan Sagastume | BRA | 0 | 1763 | RN | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Caldas Danilo Raposo Freire | BRA | 0 | 1725 | RN | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hardman Leonardo Nobrega | BRA | 0 | 0 | RN | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: The greater number of victories
Nenhum comentário:
Postar um comentário