RN ...Xadrez Escolar...Nacional...
Rio Grande do Norte será palco das Olimpíadas Escolares de 2013 |
08/06/2012 às 07:47
|
do Mourão Chess por Mourão, Elcio Conte Lofredo | |
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Governo do Rio Grande do Norte assinaram, nesta terça-feira, dia 29, um convênio que oficializou Natal como a sede das Olimpíadas Escolares de 2013. A competição acontecerá em setembro e reunirá mais de cinco mil jovens atletas de 12 a 14 anos. Doze modalidades serão disputadas no torneio: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez.
"Este é um projeto de transformação, mas alguns resultados já estão acontecendo. Agora em Londres, nos próximos Jogos Olímpicos, já teremos atletas na delegação brasileira que passaram pelas Olimpíadas Escolares", afirmou Edgar Hubner, gerente geral de Juventude e Infraestrutura do COB e diretor geral das Olimpíadas Escolares. A definição de Natal como sede da maior competição de esporte estudantil do país foi baseada em relatórios apresentados após visitas de inspeção, realizadas no primeiro semestre de 2011. "O evento vai mostrar Natal para todo o Brasil e, principalmente, estimular a nossa juventude na prática do esporte. Tenho certeza de que com um torneio dessa natureza nós vamos revelar muitos valores que vão representar o nosso estado em várias modalidades esportivas, dando muito orgulho a todo norte-rio-grandense", disse a governadora do estado, Rosalba Ciarlini. O COB vai investir cerca de R$ 4,5 milhões na realização dos jogos em hospedagem, alimentação, passagem das delegações, uniformes, premiação, entre outros. O Governo do Estado do Rio Grande do Norte será responsável pela realização da Cerimônia de Abertura, pela estrutura dos estabelecimentos esportivos, além do transporte dos atletas e das delegações e da segurança. As Olimpíadas Escolares são realizadas sempre em duas etapas - em cidades diferentes -, com faixas etárias distintas. Em 2012, a de 12 a 14 anos vai acontecer em Poços de Caldas (MG) e contará com disputas em uma nova modalidade: lutas associadas. Já a etapa de 15 a 17 anos será realizada em Cuiabá (MT) e também terá uma nova modalidade em seu programa, o vôlei de praia.
fonte:http://www.olimpiadasescolares.com.br/noticias/noticia.asp?id=17998
|
Vendo o blog do Kalloka Chess vi o resultado até agora em Natal-RN
Aberto do Brasil Xadrez Potiguar 2012
Última Actualização08.06.2012 04:45:39, Creator/Last Upload: maximo igor macedo
|
Tabela cruzada após a ronda 2
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 36b1 | 27w1 | 11b | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | |
2 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 37w1 | 31b1 | 5w | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | |
3 | FM | Araujo Felipe Fernandes | BRA | 38w1 | 33b1 | 12w | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | |
4 | Zallio Luciano Souza | BRA | 39w1 | 34b1 | 7w | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
5 | Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 40b1 | 29w1 | 2b | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
6 | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | BRA | 41w1 | 24b1 | 9w | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
7 | Tashima Vanessa Kelly | BRA | 62w1 | 30b1 | 4b | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.5 | ||
8 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 57w1 | 26b1 | 10w | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
9 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 58b1 | 32w1 | 6b | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
10 | De Moura Sergio Jovelino | BRA | 59w1 | 35b1 | 8b | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
11 | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 60w1 | 28b1 | 1w | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
12 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 61b1 | 25w1 | 3b | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
13 | FM | Brito Luismar | BRA | 42w1 | 17b½ | 16w | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
14 | FM | Caldeira Adriano | BRA | 43w1 | 23b½ | 18w | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
15 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 44b1 | 18w½ | 19b | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
16 | Cardoso Almir Correia | BRA | 45b1 | 19w½ | 13b | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
17 | Quaranta Neto Francisco | BRA | 63b1 | 13w½ | -0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
18 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 65w1 | 15b½ | 14b | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
19 | Medeiros Israel Costa Smith De | BRA | 66w1 | 16b½ | 15w | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
20 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | -½ | 55b1 | 23w | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | |
21 | Camara Terbio Jose | BRA | -½ | 54b1 | 22w | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | ||
22 | Barbosa Paulo Eduardo E Silva | BRA | 52b½ | 53w1 | 21b | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | ||
23 | Froes Leonardo Sanches | BRA | 64w1 | 14w½ | 20b | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
24 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 47b1 | 6w0 | 42b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
25 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 48w1 | 12b0 | 43w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | |
26 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | BRA | 49b1 | 8w0 | 38b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
27 | Maia Jose Simplicio | BRA | 50w1 | 1b0 | 39w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
28 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 51b1 | 11w0 | 29b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
29 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 46w1 | 5b0 | 28w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
30 | Oiveira Renato De Araujo | BRA | 67b1 | 7w0 | 44b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
31 | Maracaba Francisco Wladimir G | BRA | 68b1 | 2w0 | 47b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
32 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 69w1 | 9b0 | 48w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
33 | Camara Jose Arruda | BRA | 70b1 | 3w0 | 40b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
34 | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 71b1 | 4w0 | 49b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
35 | Melo Silvio Sa De | BRA | 72b1 | 10w0 | 50b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
36 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1w0 | 60b1 | 41w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
37 | Cabral Mesquita Jussier | BRA | 2b0 | 68w1 | 51b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
38 | Patric Davi Marcelino | BRA | 3b0 | 71w1 | 26w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
39 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 4b0 | 61w1 | 27b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
40 | De Sousa Marcelo Junio Vicente | BRA | 5w0 | 66b1 | 33w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
41 | Cirne Bruno Uchoa | BRA | 6b0 | 67w1 | 36b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
42 | Lima Alan Silva De | BRA | 13b0 | 63w1 | 24w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
43 | Melo Fernando Antonio Albuquer | BRA | 14b0 | 70w1 | 25b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
44 | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 15w0 | 69b1 | 30w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
45 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 16w0 | 65b1 | 46w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
46 | De Andrade Dalson Holanda Cava | BRA | 29b0 | 52w1 | 45b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | ||
47 | Prisma Zenil Da Costa | BRA | 24w0 | 64b1 | 31w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
48 | Araujo Vitor Angelo Lima | BRA | 25b0 | 72w1 | 32b | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
49 | De Souza Gilberto Ferreira | BRA | 26w0 | 57b1 | 34w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
50 | Barbosa Antonio Atenilson de Moura | BRA | 27b0 | 58w1 | 35w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
51 | Da Silva Junior Ivonaldo Silvestre | BRA | 28w0 | 59b1 | 37w | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
52 | Gomes Da Silva Tales | BRA | 22w½ | 46b0 | 55w | 0.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
53 | Silva Alexsandro Lira | BRA | 54w½ | 22b0 | 56w | 0.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.0 | ||
54 | Da Costa Jose Nilson Oliveira | BRA | 53b½ | 21w0 | 58b | 0.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.0 | ||
55 | De Freitas Julio Eimard | BRA | -½ | 20w0 | 52b | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
56 | Da Silva Filho Ibernon Luiz | BRA | -½ | -0 | 53b | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
57 | Dantas David Luan De Barros | BRA | 8b0 | 49w0 | 70b | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
58 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 9w0 | 50b0 | 54w | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
59 | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 10b0 | 51w0 | 71b | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
60 | Araujo Daniel Lucas Oliveira | BRA | 11b0 | 36w0 | 61b | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
61 | Macedo Euclides Soares De | BRA | 12w0 | 39b0 | 60w | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
62 | Caldas Danilo Raposo Freire | BRA | 7b0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
63 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 17w0 | 42b0 | 66w | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
64 | Camara Victor Augusto Vanderli | BRA | 23b0 | 47w0 | 67b | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
65 | Dantas Alexandre Teofilo | BRA | 18b0 | 45w0 | 68b | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
66 | Camara Dantas Gabriel Diniz | BRA | 19b0 | 40w0 | 63b | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
67 | Ferreira Alexander | BRA | 30w0 | 41b0 | 64w | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
68 | Terto Raissa Salviano | BRA | 31w0 | 37b0 | 65w | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
69 | De Moura Eduardo Henrique B N | BRA | 32b0 | 44w0 | 72b | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
70 | Pinto Andre Pamplona Pereira | BRA | 33w0 | 43b0 | 57w | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
71 | De Moura Filho Eny Nobrega | BRA | 34w0 | 38b0 | 59w | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
72 | De Lima Claudionor Henriques | BRA | 35w0 | 48b0 | 69w | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel wit
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel wit
Nenhum comentário:
Postar um comentário